Usage Statistics for parochieheiligegeest.nl

Summary Period: February 2010
Generated 01-Mar-2010 06:20 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2010
Total Hits 42731
Total Files 30653
Total Pages 17577
Total Visits 7944
Total KBytes 1126121
Total Unique Sites 5630
Total Unique URLs 800
Total Unique Referrers 462
Total Unique User Agents 501
. Avg Max
Hits per Hour 63 327
Hits per Day 1526 2429
Files per Day 1094 1919
Pages per Day 627 1235
Visits per Day 283 397
KBytes per Day 40219 70019
Hits by Response Code
Code 200 - OK 30653
Code 206 - Partial Content 350
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 4042
Code 404 - Not Found 7492
Code 405 - Method Not Allowed 192
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Daily usage for February 2010

Daily Statistics for February 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1736 4.06% 1208 3.94% 669 3.81% 365 4.59% 300 5.33% 28224 2.51%
2 1604 3.75% 1137 3.71% 566 3.22% 310 3.90% 282 5.01% 34589 3.07%
3 2069 4.84% 1486 4.85% 681 3.87% 343 4.32% 329 5.84% 56447 5.01%
4 1619 3.79% 1110 3.62% 626 3.56% 271 3.41% 254 4.51% 37747 3.35%
5 1346 3.15% 997 3.25% 636 3.62% 252 3.17% 213 3.78% 33775 3.00%
6 1227 2.87% 902 2.94% 528 3.00% 196 2.47% 178 3.16% 24951 2.22%
7 1537 3.60% 1072 3.50% 574 3.27% 313 3.94% 293 5.20% 30439 2.70%
8 1876 4.39% 1248 4.07% 719 4.09% 342 4.31% 305 5.42% 55757 4.95%
9 1443 3.38% 972 3.17% 503 2.86% 274 3.45% 270 4.80% 50064 4.45%
10 1506 3.52% 878 2.86% 624 3.55% 304 3.83% 290 5.15% 28381 2.52%
11 1844 4.32% 1287 4.20% 736 4.19% 268 3.37% 246 4.37% 59691 5.30%
12 1369 3.20% 1057 3.45% 720 4.10% 300 3.78% 206 3.66% 35119 3.12%
13 1153 2.70% 891 2.91% 703 4.00% 233 2.93% 148 2.63% 23764 2.11%
14 1148 2.69% 871 2.84% 442 2.51% 184 2.32% 160 2.84% 32893 2.92%
15 1359 3.18% 925 3.02% 514 2.92% 269 3.39% 244 4.33% 43141 3.83%
16 1091 2.55% 762 2.49% 389 2.21% 235 2.96% 227 4.03% 26791 2.38%
17 1397 3.27% 1041 3.40% 454 2.58% 238 3.00% 230 4.09% 43519 3.86%
18 1153 2.70% 802 2.62% 460 2.62% 239 3.01% 206 3.66% 28067 2.49%
19 1183 2.77% 865 2.82% 523 2.98% 215 2.71% 189 3.36% 34557 3.07%
20 1117 2.61% 844 2.75% 482 2.74% 230 2.90% 170 3.02% 25688 2.28%
21 1628 3.81% 1216 3.97% 678 3.86% 302 3.80% 262 4.65% 45490 4.04%
22 2024 4.74% 1545 5.04% 890 5.06% 328 4.13% 288 5.12% 41843 3.72%
23 1693 3.96% 1294 4.22% 814 4.63% 397 5.00% 285 5.06% 33925 3.01%
24 1752 4.10% 1222 3.99% 644 3.66% 352 4.43% 332 5.90% 55107 4.89%
25 1673 3.92% 1165 3.80% 597 3.40% 292 3.68% 279 4.96% 51907 4.61%
26 1088 2.55% 731 2.38% 453 2.58% 235 2.96% 174 3.09% 36311 3.22%
27 1667 3.90% 1206 3.93% 717 4.08% 320 4.03% 252 4.48% 70019 6.22%
28 2429 5.68% 1919 6.26% 1235 7.03% 354 4.46% 297 5.28% 57913 5.14%

Hourly usage for February 2010

Hourly Statistics for February 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 34 970 2.27% 23 657 2.14% 15 422 2.40% 859 24065 2.14%
1 12 338 0.79% 7 218 0.71% 8 231 1.31% 95 2667 0.24%
2 14 419 0.98% 10 296 0.97% 11 313 1.78% 153 4270 0.38%
3 19 557 1.30% 12 340 1.11% 16 463 2.63% 181 5065 0.45%
4 17 499 1.17% 13 369 1.20% 13 390 2.22% 315 8809 0.78%
5 23 663 1.55% 20 565 1.84% 15 443 2.52% 507 14187 1.26%
6 24 685 1.60% 21 592 1.93% 21 600 3.41% 290 8128 0.72%
7 27 770 1.80% 19 558 1.82% 15 424 2.41% 513 14374 1.28%
8 40 1146 2.68% 30 840 2.74% 19 553 3.15% 1078 30189 2.68%
9 67 1886 4.41% 50 1416 4.62% 29 838 4.77% 1881 52666 4.68%
10 69 1957 4.58% 51 1450 4.73% 28 787 4.48% 1307 36596 3.25%
11 75 2124 4.97% 54 1528 4.98% 27 770 4.38% 1820 50948 4.52%
12 77 2159 5.05% 55 1566 5.11% 27 764 4.35% 2529 70818 6.29%
13 79 2236 5.23% 58 1636 5.34% 29 829 4.72% 2615 73226 6.50%
14 101 2849 6.67% 73 2064 6.73% 37 1049 5.97% 3153 88272 7.84%
15 91 2573 6.02% 66 1851 6.04% 32 912 5.19% 2515 70429 6.25%
16 107 3007 7.04% 75 2107 6.87% 40 1140 6.49% 3197 89517 7.95%
17 111 3133 7.33% 82 2299 7.50% 41 1149 6.54% 2760 77294 6.86%
18 106 2981 6.98% 76 2152 7.02% 39 1100 6.26% 3363 94172 8.36%
19 107 3004 7.03% 72 2017 6.58% 37 1036 5.89% 2569 71937 6.39%
20 93 2613 6.11% 64 1815 5.92% 34 957 5.44% 2479 69419 6.16%
21 97 2736 6.40% 65 1831 5.97% 34 961 5.47% 2588 72464 6.43%
22 76 2154 5.04% 56 1576 5.14% 30 844 4.80% 2156 60362 5.36%
23 45 1272 2.98% 32 910 2.97% 21 602 3.42% 1295 36249 3.22%

Top 30 of 800 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3551 8.31% 29176 2.59% /
2 3541 8.29% 35567 3.16% /bidjeugd.htm
3 375 0.88% 2648 0.24% /magdevan.htm
4 370 0.87% 6526 0.58% /gduitext.htm
5 367 0.86% 16579 1.47% /Uitvaart liederen wordversie.doc
6 274 0.64% 224 0.02% /bidframe.htm
7 255 0.60% 834 0.07% /bidtext.htm
8 245 0.57% 609 0.05% /bidinhou.htm
9 241 0.56% 536 0.05% /bidkop.htm
10 228 0.53% 5542 0.49% /actnews.htm
11 212 0.50% 182 0.02% /actframe.htm
12 207 0.48% 361 0.03% /bidvaste.htm
13 200 0.47% 581 0.05% /actlinh.htm
14 196 0.46% 450 0.04% /actkop.htm
15 192 0.45% 1021 0.09% /gduitlit.htm
16 149 0.35% 1396 0.12% /vastenactie-2008.htm
17 136 0.32% 122 0.01% /magdfrme.htm
18 134 0.31% 793 0.07% /actthmvier.htm
19 134 0.31% 118 0.01% /vieringen-frame.htm
20 133 0.31% 672 0.06% /magdkerk.htm
21 130 0.30% 119 0.01% /annafrme.htm
22 129 0.30% 111 0.01% /infofram.htm
23 125 0.29% 842 0.07% /magdtext.htm
24 124 0.29% 275 0.02% /magdkop.htm
25 123 0.29% 342 0.03% /magdinh.htm
26 121 0.28% 440 0.04% /infotext.htm
27 120 0.28% 657 0.06% /infoinh.htm
28 120 0.28% 256 0.02% /infokop.htm
29 120 0.28% 300 0.03% /vieringen-inhoud.htm
30 119 0.28% 218 0.02% /vieringen-kop.htm

Top 10 of 800 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 42 0.10% 50871 4.52% /FOLDER KUNST MM_.pdf
2 25 0.06% 37236 3.31% /MM-JAARVERSLAG.pdf
3 3541 8.29% 35567 3.16% /bidjeugd.htm
4 3551 8.31% 29176 2.59% /
5 7 0.02% 18514 1.64% /brochure Intern jaarverslag 2007-2008.pdf
6 14 0.03% 17799 1.58% /Intern_jaarverslag_2007-2008[1].doc
7 367 0.86% 16579 1.47% /Uitvaart liederen wordversie.doc
8 43 0.10% 11685 1.04% /infoboek.htm
9 35 0.08% 9996 0.89% /folderfranciscus.pdf
10 80 0.19% 9152 0.81% /plesk-stat/webstat/usage_201002.html

Top 10 of 313 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3541 8.29% 3198 40.52% /bidjeugd.htm
2 3551 8.31% 1419 17.98% /
3 375 0.88% 301 3.81% /magdevan.htm
4 370 0.87% 275 3.48% /gduitext.htm
5 207 0.48% 137 1.74% /bidvaste.htm
6 149 0.35% 127 1.61% /vastenactie-2008.htm
7 274 0.64% 123 1.56% /bidframe.htm
8 192 0.45% 122 1.55% /gduitlit.htm
9 108 0.25% 97 1.23% /gdgebtxt.htm
10 106 0.25% 84 1.06% /100-EstherdeBoer.htm

Top 10 of 328 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3541 8.29% 3138 39.79% /bidjeugd.htm
2 3551 8.31% 1118 14.18% /
3 375 0.88% 298 3.78% /magdevan.htm
4 370 0.87% 289 3.66% /gduitext.htm
5 207 0.48% 153 1.94% /bidvaste.htm
6 149 0.35% 123 1.56% /vastenactie-2008.htm
7 108 0.25% 97 1.23% /gdgebtxt.htm
8 125 0.29% 95 1.20% /magdtext.htm
9 192 0.45% 86 1.09% /gduitlit.htm
10 255 0.60% 80 1.01% /bidtext.htm

Top 30 of 5630 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1663 3.89% 1001 3.27% 47551 4.22% 120 1.51% static.kpn.net
2 987 2.31% 341 1.11% 21535 1.91% 184 2.32% spider72.yandex.ru
3 483 1.13% 134 0.44% 11912 1.06% 12 0.15% ip545597ed.adsl-surfen.hetnet.nl
4 443 1.04% 443 1.45% 4440 0.39% 95 1.20% 221043.ds.nac.net
5 384 0.90% 317 1.03% 8196 0.73% 38 0.48% crawl7.dotnetdotcom.org
6 344 0.81% 344 1.12% 3933 0.35% 108 1.36% 647760.ds.nac.net
7 330 0.77% 330 1.08% 3135 0.28% 89 1.12% 178553.ds.nac.net
8 304 0.71% 304 0.99% 2889 0.26% 102 1.28% venus.4dwebhosting.com
9 300 0.70% 299 0.98% 3417 0.30% 1 0.01% xeron.cronosit.lv
10 279 0.65% 279 0.91% 2651 0.24% 79 0.99% 204.14.110.100
11 258 0.60% 258 0.84% 2452 0.22% 82 1.03% fuzzy.cirtexhosting.com
12 253 0.59% 124 0.40% 10566 0.94% 5 0.06% cp1131493-a.tilbu1.nb.home.nl
13 224 0.52% 172 0.56% 20172 1.79% 5 0.06% ip565c49f4.direct-adsl.nl
14 198 0.46% 193 0.63% 15837 1.41% 6 0.08% 87.213.208.226
15 196 0.46% 171 0.56% 18331 1.63% 6 0.08% cp1140871-a.tilbu1.nb.home.nl
16 175 0.41% 51 0.17% 5550 0.49% 5 0.06% cp74069-a.tilbu1.nb.home.nl
17 169 0.40% 114 0.37% 14094 1.25% 6 0.08% cp1132114-a.tilbu1.nb.home.nl
18 158 0.37% 158 0.52% 2496 0.22% 80 1.01% 616817.ds.nac.net
19 157 0.37% 120 0.39% 4319 0.38% 4 0.05% surfnet-cidr-block-v.invalid
20 156 0.37% 119 0.39% 5410 0.48% 2 0.03% ip54511421.direct-adsl.nl
21 142 0.33% 133 0.43% 5103 0.45% 3 0.04% cp1107101-b.roose1.nb.home.nl
22 140 0.33% 87 0.28% 6127 0.54% 1 0.01% a23155.upc-a.chello.nl
23 139 0.33% 134 0.44% 12131 1.08% 3 0.04% cp449242-a.mill1.nb.home.nl
24 133 0.31% 117 0.38% 7630 0.68% 1 0.01% ip51cd65ea.adsl-surfen.hetnet.nl
25 128 0.30% 123 0.40% 435 0.04% 35 0.44% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
26 127 0.30% 20 0.07% 666 0.06% 57 0.72% 88.131.106.31
27 120 0.28% 32 0.10% 1172 0.10% 12 0.15% ip4da4c00e.direct-adsl.nl
28 119 0.28% 82 0.27% 9399 0.83% 1 0.01% a83-163-43-29.adsl.xs4all.nl
29 115 0.27% 72 0.23% 7578 0.67% 3 0.04% cp302855-a.tilbu1.nb.home.nl
30 114 0.27% 104 0.34% 10524 0.93% 2 0.03% ip5451c00e.direct-adsl.nl

Top 10 of 5630 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1663 3.89% 1001 3.27% 47551 4.22% 120 1.51% static.kpn.net
2 987 2.31% 341 1.11% 21535 1.91% 184 2.32% spider72.yandex.ru
3 224 0.52% 172 0.56% 20172 1.79% 5 0.06% ip565c49f4.direct-adsl.nl
4 52 0.12% 41 0.13% 19165 1.70% 1 0.01% 119.247-94-77.subs.global-e.nl
5 196 0.46% 171 0.56% 18331 1.63% 6 0.08% cp1140871-a.tilbu1.nb.home.nl
6 198 0.46% 193 0.63% 15837 1.41% 6 0.08% 87.213.208.226
7 47 0.11% 45 0.15% 15222 1.35% 1 0.01% ip51cc9fce.speed.planet.nl
8 169 0.40% 114 0.37% 14094 1.25% 6 0.08% cp1132114-a.tilbu1.nb.home.nl
9 139 0.33% 134 0.44% 12131 1.08% 3 0.04% cp449242-a.mill1.nb.home.nl
10 483 1.13% 134 0.44% 11912 1.06% 12 0.15% ip545597ed.adsl-surfen.hetnet.nl

Top 30 of 462 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13177 30.84% - (Direct Request)
2 1664 3.89% http://www.google.be/search
3 1530 3.58% http://www.google.nl/search
4 649 1.52% http://www.google.be/url
5 631 1.48% http://www.google.nl/url
6 441 1.03% http://www.google.com/search
7 253 0.59% http://bangbros-pass.com/
8 251 0.59% http://images.google.nl/imgres
9 226 0.53% http://big-tits-round-asses.50milfs.com/
10 141 0.33% http://young-girls-fucking.21yold.com/
11 140 0.33% http://startgoogle.startpagina.nl/
12 138 0.32% http://tiny-tits.21yold.com/
13 136 0.32% http://young-ass.21yold.com/
14 124 0.29% http://black-sex.brunettes4u.com/
15 122 0.29% http://streetblowjobs.brunettes4u.com/
16 115 0.27% http://reality-kings.50milfs.com/
17 112 0.26% http://reality-kings.cpu2009.com/
18 106 0.25% http://reality-kings.brunettes4u.com/
19 100 0.23% http://aleltrgol.0lx.net/
20 99 0.23% http://mature-sex.50milfs.com/
21 99 0.23% http://ultimatesurrender-review.com/lesbian-ultimate-surrender7.html
22 98 0.23% http://latina-porn.brunettes4u.com/
23 77 0.18% http://images.google.be/imgres
24 74 0.17% http://hireacoachuk.xanga.com
25 63 0.15% http://tranny-surprise.brunettes4u.com/
26 57 0.13% http://busty-adventure-jules.bustyadventures-review.com/
27 56 0.13% http://celeb-porn.heopa.com/
28 53 0.12% http://bangbros-great-ass.bangbrosers.info/
29 51 0.12% http://www.realitykings-review.com/
30 48 0.11% http://www.publicinvasion2.com/

Top 20 of 170 Total Search Strings
# Hits Search String
1 149 33.11% gebeden
2 57 12.67% gebed
3 19 4.22% gebeden voor de jeugd
4 10 2.22% dankgebed
5 6 1.33% evangelie van maria magdalena
6 5 1.11% bijbeltekst overlijden
7 5 1.11% gebed van de dag
8 5 1.11% maria magdalena
9 4 0.89% bijbeltekst geboorte
10 3 0.67% bijbelteksten overlijden
11 3 0.67% dankgebeden
12 3 0.67% doopsel teksten
13 3 0.67% gebed jeugd
14 3 0.67% gebeden in de vastentijd
15 3 0.67% gebedjes godsdienst
16 3 0.67% parochie heilige geest
17 2 0.44% bidden met jongeren
18 2 0.44% bijbeltekst begrafenis jongere
19 2 0.44% bijbeltekst bij overlijden
20 2 0.44% bijbelteksten uitvaartdienst

Top 15 of 501 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7834 18.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 5204 12.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 2293 5.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 1325 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 1147 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 1075 2.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.1.7) Geck
7 987 2.31% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
8 985 2.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
9 978 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
10 974 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 884 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
12 844 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SL
13 712 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; .N
14 626 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 621 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Usage by Country for February 2010

Top 30 of 33 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19996 46.80% 14996 48.92% 681265 60.50% Netherlands
2 9915 23.20% 6640 21.66% 133167 11.83% Belgium
3 5280 12.36% 4322 14.10% 116730 10.37% Network
4 2609 6.11% 1477 4.82% 86496 7.68% US Commercial
5 2562 6.00% 2027 6.61% 65668 5.83% Unresolved/Unknown
6 1108 2.59% 428 1.40% 22222 1.97% Russian Federation
7 394 0.92% 326 1.06% 8282 0.74% Non-Profit Organization
8 300 0.70% 299 0.98% 3417 0.30% Latvia
9 110 0.26% 99 0.32% 3829 0.34% Germany
10 96 0.22% 96 0.31% 408 0.04% Italy
11 79 0.18% 62 0.20% 1321 0.12% Ireland
12 55 0.13% 36 0.12% 413 0.04% Netherlands Antilles
13 51 0.12% 51 0.17% 539 0.05% United Kingdom
14 42 0.10% 37 0.12% 655 0.06% France
15 27 0.06% 23 0.08% 394 0.04% Czech Republic
16 16 0.04% 15 0.05% 268 0.02% Finland
17 15 0.04% 13 0.04% 152 0.01% India
18 13 0.03% 11 0.04% 306 0.03% Niue
19 9 0.02% 6 0.02% 42 0.00% Sweden
20 8 0.02% 7 0.02% 100 0.01% Spain
21 5 0.01% 3 0.01% 9 0.00% Australia
22 5 0.01% 3 0.01% 14 0.00% Kenya
23 4 0.01% 2 0.01% 25 0.00% US Educational
24 4 0.01% 2 0.01% 19 0.00% International (int)
25 4 0.01% 3 0.01% 22 0.00% Brazil
26 4 0.01% 4 0.01% 64 0.01% Canada
27 4 0.01% 3 0.01% 59 0.01% Japan
28 4 0.01% 2 0.01% 21 0.00% Seychelles
29 3 0.01% 2 0.01% 108 0.01% Estonia
30 3 0.01% 2 0.01% 15 0.00% Namibia


Generated by Webalizer Version 2.01